- Yfirlit
- Málvirkar vörur
Vöruskýring
Hluti til opnunar á hlykkju á lyftuþyrátt OEM 51247463161 Samhverf með BMW
Þarf að passa við eftirfarandi bifreiðamódel:
| Ár | Líkan | Vél og gír |
| 2019 | BMW X6 | 3,0L L6 - Bensín, 4,4L V8 - Bensín |
| 2018 | BMW X6 | 3,0L L6 - Bensín, 4,4L V8 - Bensín |
| 2017 | BMW X6 | 3,0L L6 - Bensín, 4,4L V8 - Bensín |
| 2016 | BMW X6 | 3,0L L6 - Bensín, 4,4L V8 - Bensín |
| 2015 | BMW X6 | 3,0L L6 - Bensín, 4,4L V8 - Bensín |
| 2018 | BMW X5 | 2,0L L4 - Rafmagn/Bensín, 3,0L L6 - Diesel, 3,0L L6 - Bensín, 4,4L V8 - Bensín |
| 2017 | BMW X5 | 2,0L L4 - Rafmagn/Bensín, 3,0L L6 - Diesel, 3,0L L6 - Bensín, 4,4L V8 - Bensín |
| 2016 | BMW X5 | 2,0L L4 - Rafmagn/Bensín, 3,0L L6 - Diesel, 3,0L L6 - Bensín, 4,4L V8 - Bensín |
| 2015 | BMW X5 | 3,0L L6 - Diesel, 3,0L L6 - Bensín, 4,4L V8 - Bensín |
| 2014 | BMW X5 | 3,0L L6 - Diesel, 3,0L L6 - Bensín, 4,4L V8 - Bensín |
| 2018 | BMW X4 | 2,0L L4 - Bensín, 3,0L L6 - Bensín |
| 2017 | BMW X4 | 2,0L L4 - Bensín, 3,0L L6 - Bensín |
| 2016 | BMW X4 | 2,0L L4 - Bensín, 3,0L L6 - Bensín |
| 2015 | BMW X4 | 2,0L L4 - Bensín, 3,0L L6 - Bensín |
| 2017 | BMW X3 | 2.0L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW X3 | 2.0L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW X3 | 2.0L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW X3 | 2,0L L4 - Bensín, 3,0L L6 - Bensín |
| 2013 | BMW X3 | 2,0L L4 - Bensín, 3,0L L6 - Bensín |
| 2012 | BMW X3 | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW X3 | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW M5 | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW M5 | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW M5 | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW M5 | 4.4L V8 - Gas |
| 2020 | BMW M4 | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW M4 | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW M4 | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW M4 | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW M4 | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW M4 | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW M3 | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW M3 | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW M3 | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW M240i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW M240i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW M240i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW M240i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2021 | BMW M240i | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW M240i | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW M240i | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW M240i | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW M240i | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW M235i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW M235i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW M235i | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW M235i | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW M235i | 3.0L L6 - Gas |
| 2021 | BMW M2 | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW M2 | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW M2 | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW M2 | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW M2 | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW M2 | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW ActiveHybrid 5 | 3,0L L6 - Raforka/Gas |
| 2015 | BMW ActiveHybrid 5 | 3,0L L6 - Raforka/Gas |
| 2014 | BMW ActiveHybrid 5 | 3,0L L6 - Raforka/Gas |
| 2013 | BMW ActiveHybrid 5 | 3,0L L6 - Raforka/Gas |
| 2012 | BMW ActiveHybrid 5 | 3,0L L6 - Raforka/Gas |
| 2015 | BMW ActiveHybrid 3 | 3,0L L6 - Raforka/Gas |
| 2014 | BMW ActiveHybrid 3 | 3,0L L6 - Raforka/Gas |
| 2013 | BMW ActiveHybrid 3 | 3,0L L6 - Raforka/Gas |
| 2016 | BMW 550i xDrive | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW 550i xDrive | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW 550i xDrive | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW 550i xDrive | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW 550i xDrive | 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW 550i xDrive | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW 550i | 4.4L V8 - Gas |
| 2015 | BMW 550i | 4.4L V8 - Gas |
| 2014 | BMW 550i | 4.4L V8 - Gas |
| 2013 | BMW 550i | 4.4L V8 - Gas |
| 2012 | BMW 550i | 4.4L V8 - Gas |
| 2011 | BMW 550i | 4.4L V8 - Gas |
| 2016 | BMW 535i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW 535i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW 535i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW 535i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW 535i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW 535i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW 535i | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW 535i | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW 535i | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW 535i | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW 535i | 3.0L L6 - Gas |
| 2011 | BMW 535i | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW 535d xDrive | 3,0L L6 - Diesel |
| 2015 | BMW 535d xDrive | 3,0L L6 - Diesel |
| 2014 | BMW 535d xDrive | 3,0L L6 - Diesel |
| 2016 | BMW 535d | 3,0L L6 - Diesel |
| 2015 | BMW 535d | 3,0L L6 - Diesel |
| 2014 | BMW 535d | 3,0L L6 - Diesel |
| 2016 | BMW 528i xDrive | 2,0L L4 - Bensín |
| 2015 | BMW 528i xDrive | 2,0L L4 - Bensín |
| 2014 | BMW 528i xDrive | 2,0L L4 - Bensín |
| 2013 | BMW 528i xDrive | 2,0L L4 - Bensín |
| 2012 | BMW 528i xDrive | 2,0L L4 - Bensín |
| 2016 | BMW 528i | 2,0L L4 - Bensín |
| 2015 | BMW 528i | 2,0L L4 - Bensín |
| 2014 | BMW 528i | 2,0L L4 - Bensín |
| 2013 | BMW 528i | 2,0L L4 - Bensín |
| 2012 | BMW 528i | 2,0L L4 - Bensín |
| 2011 | BMW 528i | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW 440i xDrive Gran Coupé | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW 440i xDrive Gran Coupé | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW 440i xDrive Gran Coupé | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW 440i xDrive Gran Coupé | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW 440i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW 440i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW 440i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW 440i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW 440i Gran Coupé | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW 440i Gran Coupé | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW 440i Gran Coupé | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW 440i Gran Coupé | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW 440i | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW 440i | 3.0L L6 - Gas |
| 2018 | BMW 440i | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW 440i | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW 435i xDrive Gran Coupé | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW 435i xDrive Gran Coupé | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW 435i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW 435i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW 435i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW 435i Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW 435i Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW 435i | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW 435i | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW 435i | 3.0L L6 - Gas |
| 2020 | BMW 430i xDrive Gran Coupe | 2,0L L4 - Bensín |
| 2019 | BMW 430i xDrive Gran Coupe | 2,0L L4 - Bensín |
| 2018 | BMW 430i xDrive Gran Coupe | 2,0L L4 - Bensín |
| 2017 | BMW 430i xDrive Gran Coupe | 2,0L L4 - Bensín |
| 2020 | BMW 430i xDrive | 2,0L L4 - Bensín |
| 2019 | BMW 430i xDrive | 2,0L L4 - Bensín |
| 2018 | BMW 430i xDrive | 2,0L L4 - Bensín |
| 2017 | BMW 430i xDrive | 2,0L L4 - Bensín |
| 2020 | BMW 430i Gran Coupe | 2,0L L4 - Bensín |
| 2019 | BMW 430i Gran Coupe | 2,0L L4 - Bensín |
| 2018 | BMW 430i Gran Coupe | 2,0L L4 - Bensín |
| 2017 | BMW 430i Gran Coupe | 2,0L L4 - Bensín |
| 2020 | BMW 430i | 2,0L L4 - Bensín |
| 2019 | BMW 430i | 2,0L L4 - Bensín |
| 2018 | BMW 430i | 2,0L L4 - Bensín |
| 2017 | BMW 430i | 2,0L L4 - Bensín |
| 2016 | BMW 428i xDrive Gran Coupe | 2,0L L4 - Bensín |
| 2015 | BMW 428i xDrive Gran Coupe | 2,0L L4 - Bensín |
| 2016 | BMW 428i xDrive | 2,0L L4 - Bensín |
| 2015 | BMW 428i xDrive | 2,0L L4 - Bensín |
| 2014 | BMW 428i xDrive | 2,0L L4 - Bensín |
| 2016 | BMW 428i Gran Coupe | 2,0L L4 - Bensín |
| 2015 | BMW 428i Gran Coupe | 2,0L L4 - Bensín |
| 2016 | BMW 428i | 2,0L L4 - Bensín |
| 2015 | BMW 428i | 2,0L L4 - Bensín |
| 2014 | BMW 428i | 2,0L L4 - Bensín |
| 2017 | BMW 340i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW 340i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2017 | BMW 340i | 3.0L L6 - Gas |
| 2016 | BMW 340i | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW 335i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW 335i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW 335i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
| 2015 | BMW 335i | 3.0L L6 - Gas |
| 2014 | BMW 335i | 3.0L L6 - Gas |
| 2013 | BMW 335i | 3.0L L6 - Gas |
| 2012 | BMW 335i | 3.0L L6 - Gas |
| 2019 | BMW 330i xDrive | 2,0L L4 - Bensín |
| 2017 | BMW 330i xDrive | 2,0L L4 - Bensín |
| 2017 | BMW 330i | 2,0L L4 - Bensín |
| 2017 | BMW 330e | 2,0L L4 - Rafork/Blensi |
| 2016 | BMW 330e | 2,0L L4 - Rafork/Blensi |
| 2016 | BMW 328i xDrive | 2,0L L4 - Bensín |
| 2015 | BMW 328i xDrive | 2,0L L4 - Bensín |
| 2014 | BMW 328i xDrive | 2,0L L4 - Bensín |
| 2013 | BMW 328i xDrive | 2,0L L4 - Bensín, 3,0L L6 - Bensín |
| 2016 | BMW 328i | 2,0L L4 - Bensín |
| 2015 | BMW 328i | 2,0L L4 - Bensín |
| 2014 | BMW 328i | 2,0L L4 - Bensín |
| 2013 | BMW 328i | 2,0L L4 - Bensín, 3,0L L6 - Bensín |
| 2012 | BMW 328i | 2,0L L4 - Bensín, 3,0L L6 - Bensín |
| 2018 | BMW 328d xDrive | 2,0L L4 - Diesel |
| 2017 | BMW 328d xDrive | 2,0L L4 - Diesel |
| 2016 | BMW 328d xDrive | 2,0L L4 - Diesel |
| 2015 | BMW 328d xDrive | 2,0L L4 - Diesel |
| 2014 | BMW 328d xDrive | 2,0L L4 - Diesel |
| 2017 | BMW 328d | 2,0L L4 - Diesel |
| 2016 | BMW 328d | 2,0L L4 - Diesel |
| 2015 | BMW 328d | 2,0L L4 - Diesel |
| 2014 | BMW 328d | 2,0L L4 - Diesel |
| 2017 | BMW 320i xDrive | 2,0L L4 - Bensín |
| 2016 | BMW 320i xDrive | 2,0L L4 - Bensín |
| 2015 | BMW 320i xDrive | 2,0L L4 - Bensín |
| 2014 | BMW 320i xDrive | 2,0L L4 - Bensín |
| 2013 | BMW 320i xDrive | 2,0L L4 - Bensín |
| 2017 | BMW 320i | 2,0L L4 - Bensín |
| 2016 | BMW 320i | 2,0L L4 - Bensín |
| 2015 | BMW 320i | 2,0L L4 - Bensín |
| 2014 | BMW 320i | 2,0L L4 - Bensín |
| 2013 | BMW 320i | 2,0L L4 - Bensín |
Fleiri myndir:
Umbúðir og sendingar
| Skiptamöguleikar: | |
| Þurfum að senda hlutina með DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS, Kínversk loftpóstur / Hongkong loftpóstur. Skiptimáta velja þú. | |
| |
| Skipfærsluaðferðir | Sendingartími |
| DHL, FEDEX, UPS, TNT, | 2-7 daga eftir sendingu |
| EMS | 4-10 daga eftir sendingu (nema fyrir Ryssland, Brasilíu og sumar lönd) |
| Kínversk loftpóstur / Hongkong loftpóstur | 10-40 daga eftir sendingu |
| Umbúðaskilmálar | 1 stk á hverju paki, safn og box, eða tengd við þitt beiðni |
| Afhendingartími | Send í 3 daga eftir greiðslu |
| Aðstæðingar: | |
| 1, Vi skulum prufa hlutina áður en við sendum þá, til að ganga úr skugga um að þeir geti virkað vel. | |
| 2, Við erum fagmenn í bíladeildum og höfum verið að vinna fyrir um önnur 10 ár nú þegar. | |
| 3, Ef eru einhverjar vandamál með deildum okkar eða annars gerðar greiðslu skilyrði, hafðu samband okkur. Við munum leysa það fyrir ykkur snemma sem mögulegt. | |
| Greiðslubeting: | |
| Við getum tekið við PayPal, T/T Bank, Western Union, Moneygram, Alipay (Escrow), o.s.frv. | |
| |
| Tengiliðaupplýsingar: | |
| |
| Þjónusturnar okkar & upplýsingar um fyrirtækið: | |
| Guangzhou Tang Pei Trading Co., Ltd. er fagkunnugt í bíladeildum, hefur verið að vinna fyrir mestu 10 ár nú þegar. | |
| Hlutir sem við seljum alls konar brautaspennur, brautapumpur, eldskeyti, loftflæðimælare, syrfingsannir, rótastillingsskeyti skeyti, spurningarskeyti, þrottskeyti, map skeyti/Inntaksþrýstisannir, olíusyrfingsannir, parkerskeyti, hraðaskeyti, eldskeytivél, eldskeytimóðul, stillingargáttur, olíuskyrti, gasket og svo framvegis. og flest af þeim eru raunverulegar hlutir sem gerðir voru í Japan, við höfum líka aðrar hluti gerðar í Krína eða gerðar í Taiwan, svo þú getur valið. | |
| Og margir af þeim eru raunverulegar hlutir sem gerðir voru í Japan, við höfum líka aðrar hluti gerðar í Krína eða gerðar í Taiwan, svo þú getur valið margar tegundir af gæði vöru frá okkur, eftir biðrás kynnis. | |
| Við vildum auðveldlega samstarfa með viðskiptavinum um heim allan, | |
| ef þú vilt vita meira upplýsingar, kláraðu að hafa samband við okkur, við vár fyrir því að byggja upp stórt viðskiptasamband með þér. | |