- Trosolwg
- Cynnyrchau Cyfrifol
Disgrifiad y Cynnyrch
Bwtton Llawrhydd Bwtom Tynghedig OEM 51247463161 Yn Gydnaws â BMW
Addas ar gyfer y Modelau :
Blwyddyn | Model | Peiriant a Thrawsnewidfa |
2019 | BMW X6 | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW X6 | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2017 | BMW X6 | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2016 | BMW X6 | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW X6 | 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW X5 | 2.0L L4 - Trydan/Gas, 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2017 | BMW X5 | 2.0L L4 - Trydan/Gas, 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2016 | BMW X5 | 2.0L L4 - Trydan/Gas, 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW X5 | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW X5 | 3.0L L6 - Diesel, 3.0L L6 - Gas, 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW X4 | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW X4 | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW X4 | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW X4 | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW X3 | 2.0L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW X3 | 2.0L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW X3 | 2.0L L4 - Diesel, 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW X3 | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW X3 | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW X3 | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW X3 | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW M5 | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW M5 | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW M5 | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW M5 | 4.4L V8 - Gas |
2020 | BMW M4 | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW M4 | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW M4 | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW M4 | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW M4 | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW M4 | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW M3 | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW M3 | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW M3 | 3.0L L6 - Gas |
2020 | BMW M240i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW M240i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW M240i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW M240i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2021 | BMW M240i | 3.0L L6 - Gas |
2020 | BMW M240i | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW M240i | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW M240i | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW M240i | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW M235i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW M235i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW M235i | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW M235i | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW M235i | 3.0L L6 - Gas |
2021 | BMW M2 | 3.0L L6 - Gas |
2020 | BMW M2 | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW M2 | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW M2 | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW M2 | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW M2 | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW ActiveHybrid 5 | 3.0L L6 - Trydan/Nwy |
2015 | BMW ActiveHybrid 5 | 3.0L L6 - Trydan/Nwy |
2014 | BMW ActiveHybrid 5 | 3.0L L6 - Trydan/Nwy |
2013 | BMW ActiveHybrid 5 | 3.0L L6 - Trydan/Nwy |
2012 | BMW ActiveHybrid 5 | 3.0L L6 - Trydan/Nwy |
2015 | BMW ActiveHybrid 3 | 3.0L L6 - Trydan/Nwy |
2014 | BMW ActiveHybrid 3 | 3.0L L6 - Trydan/Nwy |
2013 | BMW ActiveHybrid 3 | 3.0L L6 - Trydan/Nwy |
2016 | BMW 550i xDrive | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW 550i xDrive | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW 550i xDrive | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW 550i xDrive | 4.4L V8 - Gas |
2012 | BMW 550i xDrive | 4.4L V8 - Gas |
2011 | BMW 550i xDrive | 4.4L V8 - Gas |
2016 | BMW 550i | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW 550i | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW 550i | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW 550i | 4.4L V8 - Gas |
2012 | BMW 550i | 4.4L V8 - Gas |
2011 | BMW 550i | 4.4L V8 - Gas |
2016 | BMW 535i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW 535i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW 535i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW 535i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW 535i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW 535i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW 535i | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW 535i | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW 535i | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW 535i | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW 535i | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW 535i | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW 535d xDrive | 3.0L L6 - Diesel |
2015 | BMW 535d xDrive | 3.0L L6 - Diesel |
2014 | BMW 535d xDrive | 3.0L L6 - Diesel |
2016 | BMW 535d | 3.0L L6 - Diesel |
2015 | BMW 535d | 3.0L L6 - Diesel |
2014 | BMW 535d | 3.0L L6 - Diesel |
2016 | BMW 528i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW 528i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
2014 | BMW 528i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
2013 | BMW 528i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
2012 | BMW 528i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW 528i | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW 528i | 2.0L L4 - Gas |
2014 | BMW 528i | 2.0L L4 - Gas |
2013 | BMW 528i | 2.0L L4 - Gas |
2012 | BMW 528i | 2.0L L4 - Gas |
2011 | BMW 528i | 3.0L L6 - Gas |
2020 | BMW 440i xDrive Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW 440i xDrive Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW 440i xDrive Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW 440i xDrive Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
2020 | BMW 440i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW 440i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW 440i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW 440i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2020 | BMW 440i Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW 440i Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW 440i Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW 440i Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
2020 | BMW 440i | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW 440i | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW 440i | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW 440i | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW 435i xDrive Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW 435i xDrive Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW 435i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW 435i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW 435i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW 435i Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW 435i Gran Coupe | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW 435i | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW 435i | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW 435i | 3.0L L6 - Gas |
2020 | BMW 430i xDrive Gran Coupe | 2.0L L4 - Gas |
2019 | BMW 430i xDrive Gran Coupe | 2.0L L4 - Gas |
2018 | BMW 430i xDrive Gran Coupe | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW 430i xDrive Gran Coupe | 2.0L L4 - Gas |
2020 | BMW 430i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
2019 | BMW 430i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
2018 | BMW 430i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW 430i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
2020 | BMW 430i Gran Coupe | 2.0L L4 - Gas |
2019 | BMW 430i Gran Coupe | 2.0L L4 - Gas |
2018 | BMW 430i Gran Coupe | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW 430i Gran Coupe | 2.0L L4 - Gas |
2020 | BMW 430i | 2.0L L4 - Gas |
2019 | BMW 430i | 2.0L L4 - Gas |
2018 | BMW 430i | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW 430i | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW 428i xDrive Gran Coupe | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW 428i xDrive Gran Coupe | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW 428i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW 428i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
2014 | BMW 428i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW 428i Gran Coupe | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW 428i Gran Coupe | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW 428i | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW 428i | 2.0L L4 - Gas |
2014 | BMW 428i | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW 340i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW 340i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW 340i | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW 340i | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW 335i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW 335i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW 335i xDrive | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW 335i | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW 335i | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW 335i | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW 335i | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW 330i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW 330i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW 330i | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW 330e | 2.0L L4 - Trydan/Nwy |
2016 | BMW 330e | 2.0L L4 - Trydan/Nwy |
2016 | BMW 328i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW 328i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
2014 | BMW 328i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
2013 | BMW 328i xDrive | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW 328i | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW 328i | 2.0L L4 - Gas |
2014 | BMW 328i | 2.0L L4 - Gas |
2013 | BMW 328i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW 328i | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW 328d xDrive | 2.0L L4 - Diesel |
2017 | BMW 328d xDrive | 2.0L L4 - Diesel |
2016 | BMW 328d xDrive | 2.0L L4 - Diesel |
2015 | BMW 328d xDrive | 2.0L L4 - Diesel |
2014 | BMW 328d xDrive | 2.0L L4 - Diesel |
2017 | BMW 328d | 2.0L L4 - Diesel |
2016 | BMW 328d | 2.0L L4 - Diesel |
2015 | BMW 328d | 2.0L L4 - Diesel |
2014 | BMW 328d | 2.0L L4 - Diesel |
2017 | BMW 320i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW 320i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW 320i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
2014 | BMW 320i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
2013 | BMW 320i xDrive | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW 320i | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW 320i | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW 320i | 2.0L L4 - Gas |
2014 | BMW 320i | 2.0L L4 - Gas |
2013 | BMW 320i | 2.0L L4 - Gas |
Lluniau arall:
Pacio & Anfon
Fforddau anfon: | |
Gallwn anfon y eitemau drwy DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS, Post Awyr Cynnar Tsieena/Hongkong Post Awyr Mail. Mae'r fforddau anfon yn dibynnu arnoch chi. | |
![]() | |
Dulliau anfon | Amser anfon |
DHL, FEDEX, UPS, TNT, | 2-7 diwrnod ar ôl cyflwyno |
EMS | 4-10 diwrnod ar ôl cyflwyno (gan ddodleni Rwsia, Brasil a rhywchydig o wledydd eraill) |
Post Awyr Tsieena/Post Awyr Hongkong | 10-40 diwrnod ar ôl cyflwyno |
Manylion Cartref | 1 unud per bachgen, bag a box, neu'n dibynnu ar eich gofyniad |
Amser dosbarthu | Ailgylched yn 3 diwrnod ar ôl y taliad |
Gwarant: | |
1, Byddwn yn profi'r eitemau cyn anfon, i wneud yn siŵr y gallant gweithio'n dda. | |
2, Rydym yn broffesiynol mewn rhanbarth amgylchedig, wedi gweithio am flynyddoedd 10 eisoes. | |
3, Os oes unrhyw broblemau â'n rhanbarthau na chwestiynau eraill am gostyngiadau, cysylltwch â ni. Byddwn yn ei ddatrys arnoch fel posib posib. | |
Telerau Talu: | |
Gallwn derbyn Paypal, T/T Banc, Western Union, Moneygram, Alipay (Escrow), ac ati. | |
![]() | |
Gwybodaeth Cysylltiad: | |
![]() | |
Gwasanaethau ein hieithoedd a Gwybodaeth Cwmni : | |
Mae Guangzhou Tang Pei Trading Co., Ltd. yn arbenigol mewn rhanau cerbyd, wedi gweithio am fwyaf 10 mlynedd eisoes. | |
Mae ein cynnyrchau priflyfr yn gymysgedd o ddrychâu polen, pumbynnau polen, gylchedd ddirwyn, meitroedd rhewl rhyw, dathliwyr ocsigen, sylwadur lleoliad cranc, sylwadur, sylwadur lleoliad camshaft, sylwadur lleoliad thrôl, sylwadur map / cydradd tân, sylwadur cydran oel, sylwadur parcio, sylwadur cyflymder, drych ddirwyn, modedig ddirwyn, gwely rheoli iddynt, cylchedd oel, gaseg a'r rest. | |
A mae y llawer ohonynt yn eitemau gwirio a wnaed yn Nhapor , gan fod gennym hefyd eitemau eraill a wnaed yn Tsieina neu wnaed yn Taiwan, felly gallwch chi ddewis amrywiaeth o eitemau o ran ansawdd oddi wrth gofynion cleientiaid. | |
Rydym yn dymuno dweud gyda chleientiaid ar draws y byd, | |
os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda, rydym yn gogPRynu adeiladu perthynas busnes da â chi. |