- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
Description du produit
Pompe à carburant OEM 23221-31130 2322131130
Liste de montage :
| Le marché | Période | Modèle | Cadres/Options |
| Japon | 04/2013- | LEXUS IS2xxx/3xxx | ASE30,AVE3*,GSE3* |
| Général | 04/2013- | LEXUS IS2xxx/3xxx | ASE30,AVE30,GSE3* |
| Amérique du Nord | 04/2013- | LEXUS IS2xxx/3xxx | ASE30,GSE3* |
| Europe | 04/2013- | LEXUS IS2xxx/3xxx | ASE30,AVE30,GSE30 |
| Japon | 09/2014- | SÉRIE LEXUS RC | ASC10,AVC10,GSC10 |
| Général | 09/2014- | LEXUS RC3xxx/200T | ASC10,AVC10,GSC10 |
| Amérique du Nord | 09/2014- | LEXUS RC350/300/200T | ASC10,GSC1* |
| Europe | 09/2014- | LEXUS RC3xxx/200T | ASC10,AVC10,GSC10 |
| Europe | 09/2017- | TOYOTA CAMRY (HYBRIDE) | ASV7*,AXVA70,AXVH7*,GSV70 |
| Général | 01/2015-03/2020 | TOYOTA CROWN | ARS212,GRS218 |
| Japon | 12/2012-03/2018 | TOYOTA CROWN (HYBRIDE) | ARS210,AWS21*,GRS21*,GWS214 |
| Japon | 12/2011- | SÉRIE LEXUS GS | ARL10,AWL10,GRL1*,GWL10 |
| Général | 01/2012- | SÉRIE LEXUS GS | ARL10,AWL10,GRL1*,GWL10 |
| Amérique du Nord | 12/2011- | SÉRIE LEXUS GS | ARL10,GRL1*,GWL10 |
| Europe | 01/2012- | SÉRIE LEXUS GS | ARL10,AWL10,GRL1*,GWL10 |
| Japon | 10/2017- | LEXUS LS500/500H | GVF5*,VXFA5* |
| Général | 10/2017- | LEXUS LS500/500H/350 | GSF50,GVF50,VXFA50 |
| Amérique du Nord | 10/2017- | LEXUS LS500/500H | GVF5*,VXFA5* |
| Europe | 10/2017- | SÉRIE LEXUS LS | GSF50,GVF5*,VXFA55 |
| Japon | 01/2017- | LEXUS LC500/500H | GWZ100,URZ100 |
| Général | 03/2017- | LEXUS LC500/500H | GWZ100,URZ100 |
| Amérique du Nord | 01/2017- | LEXUS LC500/500H | GWZ100,URZ100 |
| Europe | 05/2017- | LEXUS LC500/500H | GWZ100,URZ100 |
| Japon | 06/2020- | LEXUS LC500 | URZ100 |
| Europe, Général | 07/2020- | LEXUS LC500 | URZ100 |
| Amérique du Nord | 07/2020- | LEXUS LC500 | URZ100 |
| Général | 03/2015- | Toyota Highlander | ASU5*,GSU55 |
| Japon | 09/2015- | SÉRIE LEXUS RX | AGL2*,GYL2* |
| Général | 09/2015- | SÉRIE LEXUS RX | AGL2*,GGL2*,GYL25 |
| Amérique du Nord | 09/2015- | LEXUS RX450H/350 | GGL25,GYL25 |
| Europe | 09/2015- | SÉRIE LEXUS RX | AGL2*,GGL25,GYL25 |
| Japon | 12/2017- | LEXUS RX450HL | GYL26 |
| Général | 12/2017- | LEXUS RX350L/450HL | GGL26,GYL26 |
| Amérique du Nord | 12/2017- | LEXUS RX450HL/350L | GGL2*,GYL26 |
| Europe | 12/2017- | LEXUS RX350L/450HL | GGL26,GYL26 |
| Amérique du Nord | 10/2015- | LEXUS RX450H/350 | GGL2*,GYL2* |
| Europe, Général | 12/2013-10/2019 | TOYOTA HIGHLANDER, KLUGER | ASU50,GSU5* |
| Amérique du Nord | 12/2013-10/2019 | Toyota Highlander | ASU50,GSU5*,GVU58 |
| Général | 09/2011-06/2020 | TOYOTA SIENNA | ASL30,GSL3* |
| Amérique du Nord | 01/2010-06/2020 | TOYOTA SIENNA | ASL30,GSL3* |
| Japon | 01/2015- | TOYOTA ALPHARD, HV, VELLFIRE | AGH3*,AYH30,GGH3* |
| Général | 01/2015- | TOYOTA ALPHARD, HV, VELLFIRE | AGH30,AYH30,GGH30 |
| Général | 01/2020- | LEXUS LM350, TOYOTA LM300H | AYH36,GGH31 |
| Général | 05/2010-04/2020 | Toyota Land Cruiser PRADO | GRJ150L-GKA*KC,GRJ152,TRJ150L-GK*EKC,TRJ152 |
Plus de photos :
Emballage et expédition
| Méthodes d'expédition : | |
| Nous pouvons expédier les articles par DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS, China Post Air Mail/Hongkong Post Air Mail. Les méthodes d'expédition dépendent de vous. | |
| |
| Méthodes d'expédition | Temps de livraison |
| DHL, FEDEX, UPS, TNT, | 2 à 7 jours après l'envoi |
| EMS | 4 à 10 jours après l'envoi (hors Russie, Brésil et certains pays) |
| China Post Air Mail/Hongkong Post Air Mail | 10 à 40 jours après l'envoi |
| Détails de l'emballage | 1 pièce par emballage, sac et boîte, ou selon vos besoins |
| Délai de livraison | Expédié en 3 jours après le paiement |
| Garantie : | |
| 1, Nous testerons les articles avant de les envoyer, pour nous assurer qu'ils fonctionnent bien. | |
| 2, Nous sommes des professionnels dans les pièces automobiles, nous travaillons déjà depuis environ 10 ans. | |
| 3, S'il y a des problèmes avec nos pièces ou d'autres problèmes liés aux conditions de paiement, veuillez nous contacter. Nous résoudrons cela pour vous dès que possible. possible. | |
| Conditions de paiement : | |
| Nous acceptons PayPal, virement bancaire, Western Union, Moneygram, Alipay (Escrow), etc. | |
| |
| Coordonnées : | |
| |
| Nos services et informations sur l'entreprise : | |
| Guangzhou Tang Pei Trading Co., Ltd. est un professionnel des pièces automobiles, travaillant depuis 10 ans déjà. | |
| Nos produits principaux en gros sont tous types d'injecteurs, pompes à carburant, bobines d'allumage, capteurs de débit d'air, capteurs d'oxygène, capteurs de position du vilebrequin. capteur, capteur de position de l'arbre à cames, capteur de position de l'accélérateur, capteur de pression d'admission/capteur de pression d'air d'admission, capteur de pression d'huile, capteur de stationnement, vitesse capteur, distributeur d'allumage, module d'allumage, valve de contrôle au ralenti, joint spi, joints et autres. | |
| Et la plupart d'entre eux sont des pièces d'origine fabriquées au Japon, nous avons également d'autres articles fabriqués en Chine ou à Taïwan, donc vous pouvez choisissez parmi de nombreux types de produits de qualité auprès de nous, en fonction de la demande des clients. | |
| Nous espérons sincèrement coopérer avec des clients du monde entier, | |
| si vous souhaitez obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, nous attendons avec impatience de bâtir une excellente relation commerciale avec vous. | |