- Trosolwg
- Cynnyrchau Cyfrifol
Disgrifiad y Cynnyrch
Pwmp Tanwydd OEM 23221-31130 2322131130
Rhestr Ffitio :
Maerk | Ystod Dyddiad | Model | Fframiau/Opsiynau |
Japon | 04/2013- | LEXUS IS2xxx/3xxx | ASE30,AVE3*,GSE3* |
Cyffredinol | 04/2013- | LEXUS IS2xxx/3xxx | ASE30,AVE30,GSE3* |
Gogledd America | 04/2013- | LEXUS IS2xxx/3xxx | ASE30,GSE3* |
Ewrop | 04/2013- | LEXUS IS2xxx/3xxx | ASE30,AVE30,GSE30 |
Japon | 09/2014- | Y Sioe RC LEXUS | ASC10,AVC10,GSC10 |
Cyffredinol | 09/2014- | LEXUS RC3xxx/200T | ASC10,AVC10,GSC10 |
Gogledd America | 09/2014- | LEXUS RC350/300/200T | ASC10,GSC1* |
Ewrop | 09/2014- | LEXUS RC3xxx/200T | ASC10,AVC10,GSC10 |
Ewrop | 09/2017- | TOYOTA CAMRY (HYBRID) | ASV7*,AXVA70,AXVH7*,GSV70 |
Cyffredinol | 01/2015-03/2020 | TOYOTA CROWN | ARS212,GRS218 |
Japon | 12/2012-03/2018 | TOYOTA CROWN (HYBRID) | ARS210,AWS21*,GRS21*,GWS214 |
Japon | 12/2011- | CYFRES LEXUS GS | ARL10,AWL10,GRL1*,GWL10 |
Cyffredinol | 01/2012- | CYFRES LEXUS GS | ARL10,AWL10,GRL1*,GWL10 |
Gogledd America | 12/2011- | CYFRES LEXUS GS | ARL10,GRL1*,GWL10 |
Ewrop | 01/2012- | CYFRES LEXUS GS | ARL10,AWL10,GRL1*,GWL10 |
Japon | 10/2017- | LEXUS LS500/500H | GVF5*,VXFA5* |
Cyffredinol | 10/2017- | LEXUS LS500/500H/350 | GSF50,GVF50,VXFA50 |
Gogledd America | 10/2017- | LEXUS LS500/500H | GVF5*,VXFA5* |
Ewrop | 10/2017- | LEXUS LS SERIES | GSF50,GVF5*,VXFA55 |
Japon | 01/2017- | LEXUS LC500/500H | GWZ100,URZ100 |
Cyffredinol | 03/2017- | LEXUS LC500/500H | GWZ100,URZ100 |
Gogledd America | 01/2017- | LEXUS LC500/500H | GWZ100,URZ100 |
Ewrop | 05/2017- | LEXUS LC500/500H | GWZ100,URZ100 |
Japon | 06/2020- | LEXUS LC500 | URZ100 |
Ewrop, Cyffredinol | 07/2020- | LEXUS LC500 | URZ100 |
Gogledd America | 07/2020- | LEXUS LC500 | URZ100 |
Cyffredinol | 03/2015- | TOYOTA HIGHLANDER | ASU5*,GSU55 |
Japon | 09/2015- | SERIES RX LEXUS | AGL2*,GYL2* |
Cyffredinol | 09/2015- | SERIES RX LEXUS | AGL2*,GGL2*,GYL25 |
Gogledd America | 09/2015- | LEXUS RX450H/350 | GGL25,GYL25 |
Ewrop | 09/2015- | SERIES RX LEXUS | AGL2*,GGL25,GYL25 |
Japon | 12/2017- | LEXUS RX450HL | GYL26 |
Cyffredinol | 12/2017- | LEXUS RX350L/450HL | GGL26,GYL26 |
Gogledd America | 12/2017- | LEXUS RX450HL/350L | GGL2*,GYL26 |
Ewrop | 12/2017- | LEXUS RX350L/450HL | GGL26,GYL26 |
Gogledd America | 10/2015- | LEXUS RX450H/350 | GGL2*,GYL2* |
Ewrop, Cyffredinol | 12/2013-10/2019 | TOYOTA HIGHLANDER, KLUGER | ASU50,GSU5* |
Gogledd America | 12/2013-10/2019 | TOYOTA HIGHLANDER | ASU50,GSU5*,GVU58 |
Cyffredinol | 09/2011-06/2020 | TOYOTA SIENNA | ASL30,GSL3* |
Gogledd America | 01/2010-06/2020 | TOYOTA SIENNA | ASL30,GSL3* |
Japon | 01/2015- | TOYOTA ALPHARD, HV, VELLFIRE | AGH3*,AYH30,GGH3* |
Cyffredinol | 01/2015- | TOYOTA ALPHARD, HV, VELLFIRE | AGH30,AYH30,GGH30 |
Cyffredinol | 01/2020- | LEXUS LM350, TOYOTA LM300H | AYH36,GGH31 |
Cyffredinol | 05/2010-04/2020 | Toyota land cruiser prado | GRJ150L-GKA*KC,GRJ152,TRJ150L-GK*EKC,TRJ152 |
Lluniau arall:
Pacio & Anfon
Fforddau anfon: | |
Gallwn anfon y eitemau drwy DHL, FEDEX, UPS, TNT, EMS, Post Awyr Cynnar Tsieena/Hongkong Post Awyr Mail. Mae'r fforddau anfon yn dibynnu arnoch chi. | |
![]() | |
Dulliau anfon | Amser anfon |
DHL, FEDEX, UPS, TNT, | 2-7 diwrnod ar ôl cyflwyno |
EMS | 4-10 diwrnod ar ôl cyflwyno (gan ddodleni Rwsia, Brasil a rhywchydig o wledydd eraill) |
Post Awyr Tsieena/Post Awyr Hongkong | 10-40 diwrnod ar ôl cyflwyno |
Manylion Cartref | 1 unud per bachgen, bag a box, neu'n dibynnu ar eich gofyniad |
Amser dosbarthu | Ailgylched yn 3 diwrnod ar ôl y taliad |
Gwarant: | |
1, Byddwn yn profi'r eitemau cyn anfon, i wneud yn siŵr y gallant gweithio'n dda. | |
2, Rydym yn broffesiynol mewn rhanbarth amgylchedig, wedi gweithio am flynyddoedd 10 eisoes. | |
3, Os oes unrhyw broblemau â'n rhanbarthau na chwestiynau eraill am gostyngiadau, cysylltwch â ni. Byddwn yn ei ddatrys arnoch fel posib posib. | |
Telerau Talu: | |
Gallwn derbyn Paypal, T/T Banc, Western Union, Moneygram, Alipay (Escrow), ac ati. | |
![]() | |
Gwybodaeth Cysylltiad: | |
![]() | |
Gwasanaethau ein hieithoedd a Gwybodaeth Cwmni : | |
Mae Guangzhou Tang Pei Trading Co., Ltd. yn arbenigol mewn rhanau cerbyd, wedi gweithio am fwyaf 10 mlynedd eisoes. | |
Mae ein cynnyrchau priflyfr yn gymysgedd o ddrychâu polen, pumbynnau polen, gylchedd ddirwyn, meitroedd rhewl rhyw, dathliwyr ocsigen, sylwadur lleoliad cranc, sylwadur, sylwadur lleoliad camshaft, sylwadur lleoliad thrôl, sylwadur map / cydradd tân, sylwadur cydran oel, sylwadur parcio, sylwadur cyflymder, drych ddirwyn, modedig ddirwyn, gwely rheoli iddynt, cylchedd oel, gaseg a'r rest. | |
A mae y llawer ohonynt yn eitemau gwirio a wnaed yn Nhapor , gan fod gennym hefyd eitemau eraill a wnaed yn Tsieina neu wnaed yn Taiwan, felly gallwch chi ddewis amrywiaeth o eitemau o ran ansawdd oddi wrth gofynion cleientiaid. | |
Rydym yn dymuno dweud gyda chleientiaid ar draws y byd, | |
os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda, rydym yn gogPRynu adeiladu perthynas busnes da â chi. |